| «Toukokuu 2012» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Paina yhteydenotto ja lähetä omistajalle viesti varmistaaksesi onko haluamasi ajankohta vapaana.
Vuokramökki "Tahko Puustilantie 4"
Tahkon ydinalueella, Tahkolahden aurinkoisella länsirannalla sijaitsevat korkeatasoiset ja hyvin varustellut Puustilantie 4 huvilat (5 mh, 144 m2 , 10+2 hlölle).
Oma hiekkaranta, veneet, kalastusluvat, mato-onget ja polkupyörät käytössä. Golfareille green feet 35 €/kpl ja ajanvaraus kuukautta ennen tii-aikaa.
Tahkon kaikki aktiviteetit ja palvelut kuten golf, laskettelurinteet, ravintolat, kaupat sijaitsevat alle kilometrin päässä huviloista.
Soveltuu hyvin lapsiperheille, kaveriporukoille, yrityksille kokouksiin ja virkistyskäyttöön sekä juhlien järjestämiseen.
Touko ja syyskuussa viikkohinnat rantahuviloissa 450€
Kesä-heinä-elokuussa viikkohinnat 910-1225€
Talven viikkohinnat sesongista riippuen 1000-3500€
Kotisivujen Online -järjestelmästä näet ajantasaisen saatavuuden ja hinnat. Siellä ovat päivitettynä myös tarjoukset ja äkkilähtöhinnat.
Mökin Sijainti
- Lääni: Itä-Suomi
- Kunta: Nilsiä
- Matkailukeskus: Tahko
-
Osoite:
Puustilantie 4
73310 TAHKOVUORI

Enimmäkseen pilvistä
Kosteus: 82 %
Tuuli: E nopeudella 6 m/s

16°C

16°C

19°C

19°C
Ranta
Vesistö: Syväri, Tahkolahti
Hinnat
| vrk | vkl | vko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2011 | - | 1.12.2011 | 100 | 470 | 970 |
| 1.12.2011 | - | 18.12.2011 | 100 | 670 | 1150 |
| 18.12.2011 | - | 26.12.2011 | 100 | 1185 | 1585 |
| 26.12.2011 | - | 3.1.2012 | 3600 | ||
| 2.1.2012 | - | 9.1.2012 | 3600 | ||
| 9.1.2012 | - | 17.2.2012 | 195 | 1050 | 1680 |
| 17.2.2012 | - | 26.2.2012 | 445 | 2975 | |
| 26.2.2012 | - | 4.3.2012 | 405 | 2625 | |
| 4.3.2012 | - | 11.3.2012 | 365 | 2485 | |
| 11.3.2012 | - | 25.3.2012 | 240 | 1650 | 2260 |
| 25.3.2012 | - | 5.4.2012 | 195 | 1360 | 2155 |
| 5.4.2012 | - | 9.4.2012 | 2380 | 2830 | |
| 9.4.2012 | - | 15.4.2012 | 150 | 690 | 1440 |
| 15.4.2012 | - | 29.4.2012 | 120 | 420 | 1000 |
| 29.4.2012 | - | 22.6.2012 | 95 | 390 | 690 |
Varustus
Vuodepaikat
Pinta-ala
Rakennettu
Harrastukset
Etäisyydet
- Naapuri: 50 m
- Rautatieasema: 32 km
- Ravintola: 800 m
- Lentokenttä: 55 km
- Bussipysäkki: 800 m
- Ruokakauppa: 800 m
- Rinteeseen: 150 m
- Ladulle: 20m
- Hotellille: 800 m
- Golf kenttä 400m

